Daftar Surat Berharga Lainnya
Kronologi pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah
No | Nama Efek | Jumlah | Tanggal Penerbitan di Bursa Efek Indonesia | Tanggal Jatuh Tempo | Coupon% (Outstanding) |
1 | Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Year 2008 | 160.000.000.000 | 9 Juli 2008 | 8 Juli 2013 | - |
2 | Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008 | 80.000.000.000 | 9 Juli 2008 | 8 Juli 2013 | - |
3 | Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 | 200.000.000.000 | 19 Desember 2012 | 18 Desember 2017 | - |
4 | Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 | 200.000.000.000 | 19 Desember 2012 | 18 Desember 2017 | - |
5 | Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Seri A | 45.000.000.000 | 7 Juni 2017 | 6 Juni 2020 | - |
6 | Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Seri B | 19.000.000.000 | 7 Juni 2017 | 6 Juni 2022 | 10,35% |
7 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Seri A | 147.000.000.000 | 7 Juni 2017 | 6 Juni 2020 | - |
8 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Seri B | 99.000.000.000 | 7 Juni 2017 | 6 Juni 2022 | 10,35% |
9 | Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A | 195.000.000.000 | 6 Desember 2017 | 5 Desember 2020 | - |
10 | Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri B | 61.000.000.000 | 6 Desember 2017 | 5 Desember 2022 | 9,90% |
11 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A | 107.000.000.000 | 6 Desember 2017 | 5 Desember 2020 | - |
12 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri B | 37.000.000.000 | 6 Desember 2017 | 5 Desember 2022 | 9,90% |
13 | Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 Seri A | 164.000.000.000 | 20 Maret 2019 | 19 Maret 2022 | 11,00% |
14 | Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 Seri B | 16.000.000.000 | 20 Maret 2019 | 19 Maret 2024 | 11,50% |
15 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 | 110.000.000.000 | 20 Maret 2019 | 19 Maret 2022 | 11,00% |
16 | Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 Seri A | 9.000.000.000 | 14 Agustus 2020 | 14 Agustus 2023 | 9,80% |
17 | Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 Seri B | 2.000.000.000 | 14 Agustus 2020 | 14 Agustus 2025 | 10,55% |
18 | Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 Seri C | 1.000.000.000 | 14 Agustus 2020 | 14 Agustus 2027 | 11,25% |
19 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 | 5.000.000.000 | 14 Agustus 2020 | 14 Agustus 2025 | 10,55% |
20 | Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 | 100.000.000.000 | 02 Oktober 2020 | 12 Oktober 2021 | 9,25% |
21 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 | 205.000.000.000 | 02 Oktober 2020 | 12 Oktober 2021 | 9,25% |
22 | Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri A | 15,000,000,000 | 06 Juli 2021 | 16 Juli 2022 | 7,5% |
23 | Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri B | 145,000,000,000 | 06 Juli 2021 | 06 Juli 2024 | 9,35% |
24 | Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri C | 78,000,000,000 | 06 Juli 2021 | 06 Juli 2028 | 10,75% |
25 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri A | 15,000,000,000 | 06 Juli 2021 | 16 Juli 2022 | 7,5% |
26 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri B | 105,000,000,000 | 06 Juli 2021 | 06 Juli 2024 | 9,3% |
27 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri C | 124,000,000,000 | 06 Juli 2021 | 06 Juli 2028 | 10,75% |
Kronologis peringkat efek (Obligasi dan Sukuk Ijarah)
Tahun | Peringkat | Outlook | Lembaga Pemeringkat |
2008 | A3.id | Stabil | PT Moody’s Indonesia |
2009 | BBB(idn) | Stabil | PT Fitch Ratings Indonesia |
2010 | BBB(idn) | Stabil | PT Fitch Ratings Indonesia |
2011 | BBB(idn) | Positif | PT Fitch Ratings Indonesia |
2012 | A-(idn) | Stabil | PT Fitch Ratings Indonesia |
2013 (1) | A-(idn) | Stabil | PT Fitch Ratings Indonesia |
2013 | A-(idn) | Stabil | PT Fitch Ratings Indonesia |
2014 | A-(idn) | Stabil | PT Fitch Ratings Indonesia |
2015 | A-(idn) | Negatif | PT Fitch Ratings Indonesia |
2016 | A-(idn) | Negatif | PT Fitch Ratings Indonesia |
2016 (2) | A-(idn) | Stabil | PT Fitch Ratings Indonesia |
2017 (3) | A-(idn) | Stabil | PT Fitch Ratings Indonesia |
2018 (4) | A-(idn) | Positif | PT Fitch Ratings Indonesia |
2019 (5) | A-(idn) | Stabil | PT Fitch Ratings Indonesia |
2020 (6) | A-(idn) | Stabil | PT Fitch Ratings Indonesia |
2020 (7) | A-(idn) | "Rating Watch Negative" (RWN) | PT Fitch Ratings Indonesia |
2020 (8) | A-(idn) | Stabil;Pengangkatan RWN | PT Fitch Ratings Indonesia |
2021 (9) | A-(idn) | Positif | PT Fitch Ratings Indonesia |
2021 (10) | A-(idn) | Positif | PT Fitch Ratings Indonesia |
Keterangan :
- Pemeringkatan menjelang jatuh tempo Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008 dan Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008 berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan surat Fitch Ratings Indonesia No. RC31/DIR/III/2013 tanggal 19 Maret 2013
- Pemeringkatan insidentil tahun 2016 Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dan Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan surat Fitch Ratings Indonesia No. 207/DIR/RAT/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016
- Sesuai dengan surat Fitch No. 123/DIR/RAT/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal Peringkat Awal (Initial Rating) Perseroan dan surat Fitch No. 237/DIR/RAT/XI/2017 tanggal 9 November 2017 perihal peringkat Perseroan
- Sesuai dengan surat Fitch No. 2124/DIR/RAT/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Peringkat PT Aneka Gas Industri Tbk
- Sesuai dengan surat Fitch No. 39/DIR/RAT/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Peringkat PT Aneka Gas Industri Tbk
- Sesuai dengan surat Fitch No. 38/DIR/RAT/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 perihal Peringkat PT Aneka Gas Industri Tbk
- Sesuai dengan surat Fitch No. 194/DIR/RAT/IX/2020 tanggal 09 September 2020 perihal Peringkat Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Sesuai dengan surat Fitch No. 218/DIR/RAT/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 perihal Peringkat PT Aneka Gas Industri Tbk, termasuk pengangkatan “Rating Watch Negative” dari Peringkat Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Sesuai dengan surat Fitch No.167/DIR/RATLTR/X/2021 tanggal 8 October 2021perihal Peringkat PT Aneka Gas Industri Tbk
- Sesuai dengan surat Fitch No.188/DIR/RATLTR/XI/2021 tanggal 16 November 2021perihal Peringkat PT Aneka Gas Industri Tbk