已发行债券清单
债券名称 | 上市日期 | 系列 | 发行金额(百万印尼盾) | 到期日 | 利率(%) | 截至2025年3月31日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
分期债券 I Aneka Gas Industri 第一阶段 2017年 | 2017年6月7日 | A | 45,000 | 2020年6月6日 | 9.90 | 已支付 |
B | 19,000 | 2022年6月6日 | 10.35 | 已支付 | ||
分期债券 I Aneka Gas Industri 第二阶段 2017年 | 2017年12月6日 | A | 195,000 | 2020年12月5日 | 9.50 | 已支付 |
B | 61,000 | 2022年12月5日 | 9.90 | 已支付 | ||
分期债券 I Aneka Gas Industri 第三阶段 2019年 | 2019年3月20日 | A | 164,000 | 2022年3月19日 | 11.00 | 已支付 |
B | 16,000 | 2024年3月19日 | 11.50 | 已支付 | ||
分期债券 II Aneka Gas Industri 第一阶段 2020年 | 2020年8月18日 | A | 9,000 | 2023年8月14日 | 9.80 | 已支付 |
B | 2,000 | 2025年8月14日 | 10.55 | 未偿还 | ||
C | 1,000 | 2027年8月14日 | 11.25 | 未偿还 | ||
分期债券 II Aneka Gas Industri 第二阶段 2020年 | 2020年10月5日 | - | 100,000 | 2021年10月12日 | 9.25 | 已支付 |
分期债券 II Aneka Gas Industri 第三阶段 2021年 | 2021年7月7日 | A | 15,000 | 2022年7月16日 | 7.50 | 已支付 |
B | 145,000 | 2024年7月6日 | 9.35 | 已支付 | ||
C | 78,000 | 2028年7月6日 | 10.75 | 未偿还 | ||
分期债券 II Aneka Gas Industri 第四阶段 2021年 | 2021年12月23日 | A | 44,700 | 2024年12月22日 | 8.10 | 已支付 |
B | 46,300 | 2026年12月22日 | 9.15 | 未偿还 | ||
C | 59,000 | 2028年12月22日 | 10.00 | 未偿还 | ||
分期债券 III Samator Indo Gas 第一阶段 2023年 | 2023年10月10日 | A | 41,000 | 2026年10月10日 | 7.40 | 未偿还 |
B | 29,000 | 2028年10月10日 | 7.90 | 未偿还 |
已发行伊斯兰债券(Sukuk)清单
Sukuk名称 | 上市日期 | 系列 | 发行金额(百万印尼盾) | 到期日 | 利率(%) | 截至2024年12月31日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
分期Sukuk I Aneka Gas Industri 第一阶段 2017年 | 2017年6月7日 | A | 147,000 | 2022年6月6日 | 9.90 | 已支付 |
B | 99,000 | 2022年6月6日 | 10.35 | 已支付 | ||
分期Sukuk I Aneka Gas Industri 第二阶段 2017年 | 2017年12月6日 | A | 107,000 | 2022年12月5日 | - | 已支付 |
B | 370,000 | 2022年12月5日 | 9.90 | 已支付 | ||
分期Sukuk I Aneka Gas Industri 第三阶段 2019年 | 2019年3月20日 | - | 110,000 | 2022年3月19日 | 11.00 | 已支付 |
分期Sukuk II Aneka Gas Industri 第一阶段 2020年 | 2020年8月18日 | - | 5,000 | 2025年8月14日 | 10.55 | 未偿还 |
分期Sukuk II Aneka Gas Industri 第二阶段 2020年 | 2020年10月5日 | - | 205,000 | 2021年10月12日 | 9.25 | 已支付 |
分期Sukuk II Aneka Gas Industri 第三阶段 2021年 | 2021年7月7日 | A | 150,000 | 2022年7月16日 | 7.50 | 已支付 |
B | 105,000 | 2024年7月6日 | 9.35 | 已支付 | ||
C | 124,000 | 2028年7月6日 | 10.75 | 未偿还 | ||
分期Sukuk II Aneka Gas Industri 第四阶段 2021年 | 2021年12月23日 | A | 133,000 | 2024年12月22日 | 8.10 | 已支付 |
B | 17,000 | 2026年12月22日 | 9.15 | 未偿还 | ||
分期Sukuk II Aneka Gas Industri 第四阶段 2022年 | 2022年4月6日 | A | 118,800 | 2025年4月5日 | 7.75 | 已支付 |
B | 123,700 | 2027年4月5日 | 8.90 | 未偿还 | ||
C | 153,500 | 2029年4月5日 | 9.75 | 未偿还 | ||
分期Sukuk III Samator Indo Gas 第一阶段 2023年 | 2023年10月10日 | A | 35,500 | 2026年10月10日 | 7.40 | 未偿还 |
B | 34,500 | 2028年10月10日 | 7.90 | 未偿还 |
信用评级历史
年份 | 评级 | 展望 | 评级机构 |
---|---|---|---|
2008 | A3.id | 稳定 | PT Moody’s Indonesia |
2009 | BBB(idn) | 稳定 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2010 | BBB(idn) | 稳定 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2011 | BBB(idn) | 正面 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2012 | A-(idn) | 稳定 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2013(注1) | A-(idn) | 稳定 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2013 | A-(idn) | 稳定 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2014 | A-(idn) | 稳定 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2015 | A-(idn) | 负面 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2016 | A-(idn) | 负面 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2016(注2) | A-(idn) | 稳定 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2017(注3) | A-(idn) | 稳定 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2018(注4) | A-(idn) | 正面 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2019(注5) | A-(idn) | 稳定 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2020(注6) | A-(idn) | 稳定 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2020(注7) | A-(idn) | 评级观察负面 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2020(注8) | A-(idn) | 稳定(解除评级观察) | PT Fitch Ratings Indonesia |
2021(注9) | A-(idn) | 稳定 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2021(注10) | A-(idn) | 正面 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2021(注11) | A-(idn) | 正面 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2022(注12) | A-(idn) | 正面 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2022(注13) | A(idn) | 稳定 | PT Fitch Ratings Indonesia |
2023(注14) | A(idn) | 稳定 | PT |